Raba Krasniqi und Sascha Schneider holen alle Jugendtitel für den TV Heddesdorf
Am 15. und 16. Mai fanden in Neuwied, auf dem Sportplatz an der Bimsstraße, unter Ausrichtung durch den TV Heddesdorf, die TVM Meisterschaften im Ringtennis statt. 62 Spielerinnen und Spieler kämpften in 27 Klassen um die Titel und das Startrecht bei den Norddeutschen Meisterschaften im Juni in Wehbach. Bemerkenswert ist wieder die starke Besetzung der Schülerklasse. Auch in der Jugend musste hart um die Plätze gekämpft werden. So konnten einige Entscheidungen nur nach Verlängerungen entschieden werden. Dies wiederum schaffte eine besondere Herausforderung an die Organisatoren die dann den Spielplan entsprechend straffen mussten, damit vorgegebene Zeiten relativ eingehalten werden konnten. Souverän meisterten dies Nicole Schellert (TV Heddesdorf) gemeinsam mit Christina Spang (TuS Rodenbach)
Ausnahmespielerinnen und Spieler
Alle Titel in Ihren Altersklassen holten für den TuS Rodenbach Monika Schmitz F 30 und Alex Lehnert M 30. Maximilian Speicher, eigentlich VfL Wehbach, dieses mal für FSG Koblenz Bad Ems M18. Besonders hervorzuheben sind Raba Krasniqi und Sascha Schneider vom TV Heddesdorf die in der Jugend an die letztjährigen Erfolge von VfL Wehbach und TuS Rodenbach anknüpfen und mit Ihren Jugendlichen die klare Spitze stellen. Hier kann sicher bei den norddeutschen Meisterschaften und den Deutschen Meisterschaften im September noch einiges erwartet werden.
Durchbruch in der Altersklasse M 50
Mit dem Sieg von Michael Speicher VFL Wehbach scheint sich jetzt auch hier die Ablösung in der Altersklasse abzuzeichnen. Die Spieler des TV Heddesdorf Klaus-Jürgen Runkel und Rolf- Klaus Pinhammer wurden auf die Folgeplätze verwiesen. Sicher machte auch der Abschied des Ehepaars Wiegel hier Platz für neue Entwicklungen.
Starke Beteiligung im Schülerbereich
Erfreulich ist, dass in den Schülerdisziplinen 25 Teilnehmende antraten. Dies zeigt, dass die Nachwuchsarbeit der Vereine greift. Sollten jetzt noch einige Schüler aufgrund der Schulveranstaltungen in den Folgejahren dazukommen müssen wir uns um die Akzeptanz des Ringtennissports in unserer Region keine Gedanken machen.
WM-Spieler in starker Form
Erfreulich waren die Wettkämpfe in der Meisterklasse mit den 3 Nationalspielern Nicole Schellert TV Heddesdorf, Sarah Kissinger und Maximilian Speicher beide für FSG Koblenz Bad Ems. Alle drei zeigten sich in ausgezeichneter Form. Bei den Frauen ging auch das entscheidende Einzelmatch unentschieden aus, doch wurde Nicole Schellert aufgrund des besseren Ringverhältnisses mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Selbstverständlich haben sich beide Spielerinnen für die Nordausscheidungen qualifiziert.
Gute Rahmenbedingungen
Fast schon selbstverständlich ist, dass der TVHeddesdorf die Sportfelder gut präpariert hatte und für alle notwendigen Belange vorbereitet war. Essen und Trinken waren reichlich und vielfältig vorhanden so dass jeder seine Bedürfnisse gut befriedigen konnte. Unter solchen Bedingungen macht es immer wieder Spaß Meisterschaften zu erleben. Herzlichen Dank den Organisatoren. Dieses Jahr musste erstmals auf die Unterstützung des langjährigen Landesfachwarts Günther Wiegel verzichtet werden. Er trat im März zurück. Man kann jedoch sagen, die Ablösung scheint zu gelingen.
von: Gunthard Kissinger
Mixed
M/F 14 | 1. | Weier, Alicia / Steiner, Bastian | VFL |
2. | Krummenerl, Judith / Wagener, Pascal | VFL | |
3. | Krasniqi, Fatlume / Dani, Steven | TVH | |
4. | Jüngst, Lorena / Jüngst, Thiemo | VFL | |
5. | Dott, Fabienne / Bartels, Henning | TuS | |
6. | Beriska, Medine / Gehris, Erik | FSG | |
7. | Kurz, Hannah / Wener, Miguel | TuS | |
8. | Keil, Anna – Lena / Lenzen, Marcel | TuS | |
M/F 18 | 1. | Krasniqi, Raba / Schneider, Sascha | TVH |
2. | Rascher, Katrin / Heinz, Sebastian | TuS | |
3. | Gemünd, Melanie / Weber, Andreas | TVH | |
4. | Podsiadly, Sylvia / Rockenfeller, Marcel | TuS | |
5. | Kurz, Sophia / Spagnino, Fabio | TuS | |
M/F | 1. | Kissinger, Sarah / Speicher, Maximilian | FSG |
2. | Speicher, Sophia / Kramer, Peter | FSG | |
3. | Willems, Cornelia / Velten, Philipp | TuS | |
M/F 30 | 1. | Schmitz, Monika / Lehnert, Alexander | TuS |
2. | Spang, Christina / Runkel, Axel | TuS | |
3. | Kupfer, Christine / Runkel, Klaus-Jürgen | TVH | |
M/F 40 | 1. | Schellert, Doris / Schellert, Dieter | TVH |
2. | Pinhammer, Gabriele / Pinhammer, Rolf-Klaus | TVH | |
3. | Utikal, Petra / Utikal, Peter | VFL | |
Einzel |
|||
F 14 | 1. | Saad, Cherifa | TVH |
2. | Krasniqi, Fatlume | TVH | |
3. | Krummenerl, Judith | VFL | |
4. | Baysal, Sahra | VFL | |
5. | Jüngst, Lorena | VFL | |
6. | Weier, Alicia | VFL | |
7. | Heckner, Laura | VFL | |
8. | Krummenerl, Franziska | VFL | |
9. | Rascher, Bianca | TuS | |
Keil, Anna – Lena | TuS | ||
Lehnert, Anabelle | TuS | ||
Schreiber, Michelle | TuS | ||
Kurz, Hannah | TuS | ||
Dott, Fabienne | TuS | ||
Baysal, Hüsna | VFL | ||
Sawtschenko, Diana | VFL | ||
Beriska, Medine | FSG | ||
M 14 | 1. | Wagener, Pascal | VFL |
2. | Steiner, Bastian | VFL | |
3. | Bartels, Henning | TuS | |
4. | Dani, Steven | TVH | |
5. | Gehris, Erik | FSG | |
6. | Jüngst, Thiemo | VFL | |
7. | Wener, Miguel | TuS | |
8. | Lenzen, Marcel | TuS | |
F 18 | 1. | Krasniqi, Raba | TVH |
2. | Podsiadly, Sylvia | TuS | |
3. | Rascher, Katrin | TuS | |
4. | Gemünd, Melanie | TVH | |
5. | Guercif, Meriam | TVH | |
6. | Kurz, Sophia | TuS | |
7. | Vogt, Diana | TVH | |
M 18 | 1. | Schneider, Sascha | TVH |
2. | Ohligschläger, Andreas | VFL | |
3. | Rockenfeller, Marcel | TuS | |
4. | Heinz, Sebastian | TuS | |
5. | Spagnino, Fabio | TuS | |
6. | Weber, Andreas | TVH | |
F | 1. | Schellert, Nicole | TVH |
2. | Kissinger, Sarah | FSG | |
3. | Podsiadly, Patricia | TuS | |
4. | Speicher, Sophia | FSG | |
M | 1. | Speicher, Maximilian | FSG |
2. | Ohligschläger, Markus | VFL | |
3. | Velten, Philipp | TuS | |
4. | Speicher, Frederic | VFL | |
F 30 | 1. | Schmitz, Monika | TuS |
2. | Kupfer, Christine | TVH | |
3. | Spang, Christina | TuS | |
4. | Willems, Cornelia | TuS | |
M 30 | 1. | Lehnert, Alexander | TuS |
F 40 | 1. | Utikal, Petra | VFL |
M 40 | 1. | Runkel, Axel | TuS |
2. | Schellert, Dieter | TVH | |
3. | Utikal, Peter | VFL | |
M 50 | 1. | Speicher, Michael | VFL |
2. | Runkel, Klaus – Jürgen | TVH | |
3. | Pinhammer, Rolf – Klaus | TVH | |
Doppel |
|||
F 14 | 1. | Krasniqi, Fatlume / Saad, Cherifa | TVH |
2. | Baysal, Sahra / Weier, Alicia | VFL | |
3. | Krummenerl, Judith / Heckner, Laura | VFL | |
4. | Krummenerl, Franziska / Jüngst, Lorena | VFL | |
5. | Keil, Anna-Lena / Rascher, Bianca | TuS | |
6. | Lehnert, Anabelle / Schreiber, Michelle | TuS | |
7. | Kurz, Hannah / Dott, Fabienne | TuS | |
8. | Baysal, Hüsna / Sawtschenko, Diana | VFL | |
M 14 | 1. | Wagener, Pascal / Steiner, Bastian | VFL |
2. | Wener, Miguel / Bartels, Henning | TuS | |
F 18 | 1. | Gemünd, Melanie / Krasniqi, Raba | TVH |
2. | Rascher, Katrin / Kurz, Sophia | TuS | |
3. | Guercif, Meriam / Vogt, Diana | TVH | |
M 18 | 1. | Schneider, Sascha / Weber, Andreas | TVH |
2. | Heinz, Sebastian / Spagnino, Fabio | TuS | |
3. | Rockenfeller, Marcel / Schmidt, Christian | TuS | |
F | 1. | Kissinger, Sarah / Speicher, Sophia | FSG |
2. | Riemenschnitter, Christina / Schellert, Nicole | TVH | |
3. | Podsiadly, Patricia / Lachmann, Tabea | TuS | |
M | 1. | Meyer, Peter / Speicher, Maximilian | FSG |
2. | Speicher, Frederic / Ohligschläger, Markus | VFL | |
3. | Velten, Philipp / Zimmermann, Robin | TuS | |
F 30 | 1. | Schmitz, Monika / Spang, Christina | TuS |
2. | Kupfer, Christine / Schellert, Doris | TVH | |
M 30 | 1. | Lehnert, Alexander / Runkel, Axel | TuS |
M 40 | 1. | Pinhammer, Rolf-Klaus / Runkel, Klaus-Jürgen | TVH |
Die Teilnehmer: