Siegerlisten:
"Happy Gymnastics - GEK" - "Rendezvous der Besten" - "TuJu - Stars"
vom 07.03.2009 in Koblenz
Zu den Happy Gymnastics - GEK Fotos 2009.
Siegerliste Happy Gymnastics
Platz | Verein | Start-Nr. | Punkte |
| SPARKASSEN GRUPPE I A - DANCE (8-12 J.) |
|
|
1. | TuS Rheinböllen "Young Spirit" | 6 | 14,70 |
2. | TG Nieder-Ingelheim | 8 | 12,45 |
3. | VfL Mudershausen | 2 | 10,50 |
4. | TV Weißenthurm "Crazy Girls" | 4 | 8,65 |
|
|
|
|
| DAUNER QUELLEN GRUPPE I B - DANCE (13-18 J.) |
|
|
1. | TuS Rheinböllen | 24 | 13,95 |
2. | TG Nieder-Ingelheim | 16 | 13,00 |
3. | SV Helferskirchen | 22 | 10,10 |
4. | HSV Mainz | 20 | 9,95 |
5. | SC Kamp-Bornhofen | 18 | 9,05 |
6. | TV Vallendar | 14 | 7,75 |
|
|
|
|
| SPARKASSEN GRUPPE I C - DANCE (19 J. u.ä.) |
|
|
1. | TuS Ellern "Tanzgruppe ASS" | 12 | 17,80 |
2. | DaS Mengerschied | 10 | 15,45 |
|
|
|
|
| GEK GRUPPE III A - SHOW (bis 12 J.) |
|
|
1. | TuS Immendorf "Happy Kids" | 5 | 65,25 |
2. | SportAkademie Rhein-Ahr | 1 | 61,50 |
|
|
|
|
| KOBLENZ-TOURISTIK GRUPPE III B - SHOW (13-18 J.) |
|
|
1. | TV Mainz-Finthen "Fit for Dance" | 33 | 87,50 |
2. | TV Mainz-Finthen "Dauer Power" | 23 | 83,50 |
3. | SportAkademie Rhein-Ahr | 15 | 81,75 |
4. | SV Buchholz "Twisters" | 28 | 81,50 |
5. | TG Mainz-Gonsenheim | 7 | 80,75 |
6. | DJK-SG St. Ingbert | 30 | 79,50 |
7. | SV Kisselbach "Arcilla" | 34 | 76,50 |
8. | TuS Dichtelbach | 32 | 66,00 |
9. | TV Weißenthurm "Maybe" | 11 | 65,75 |
10. | TuS Jugenheim | 26 | 62,75 |
11. | TuS Maxsain | 19 | 58,25 |
12. | TuS Fortuna Kottenheim | 3 | 55,00 |
|
|
|
|
| GEK GRUPPE III C - SHOW (19 J. u.ä.) |
|
|
1. | Spvgg. Nickenich | 31 | 85,00 |
2. | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 27 | 84,50 |
3. | TV Kördorf | 13 | 84,00 |
4. | TuS Saulheim "DancEmotion" | 29 | 79,75 |
5. | SV Buchholz "Peppers" | 17 | 79,25 |
6. | MTV Bad Kreuznach | 21 | 68,50 |
7. | SV Ötzingen | 9 | 64,50 |
8. | VfL Altendiez "Kiwi-Jumpers" and "Friends" | 25 | 58,25 |
|
|
|
|
| GEK GRUPPE IV - MÄNNER |
|
|
1. | TuS Fortuna Kottenheim | 35 | 75,75 |
Siegerliste Rendezvous der Besten
Turnverband Mittelrhein
Verein | Start-Nr. | Platz |
Spvgg. Nickenich | 31 | ausgezeichnet |
TV Kördorf | 13 | ausgezeichnet |
TuS Katzenelnbogen - Klingelbach | 27 | ausgezeichnet |
SportAkademie Rhein-Ahr | 15 | ausgezeichnet |
TuS Ellern | 12 | ausgezeichnet |
SV Buchholz "Peppers" | 17 | sehr gut |
SV Kisselbach | 34 | sehr gut |
MTV Bad Kreuznach | 21 | sehr gut |
TuS Dichtelbach | 32 | gut |
SV Ötzingen | 9 | gut |
SV Helferskirchen | 22 | gut |
VfL Altendiez "Kiwi Jumpers" + "Friends" | 25 | gut |
TuS Maxsain | 19 | gut |
SC Kamp-Bornhofen | 18 | gut |
Rheinhessischer Turnerbund
Verein | Start-Nr. | Platz |
TV Mainz-Finthen "Fit for Dance" | 33 | ausgezeichnet |
TG Mainz-Gonsenheim | 7 | ausgezeichnet |
TuS Saulheim | 29 | ausgezeichnet |
TG Nieder-Ingelheim "Dance Teens" | 16 | gut |
HSV Mainz | 20 | gut |
Siegerliste TuJu - Stars
Turnverband Mittelrhein
Platz | Verein | Start-Nr. | Punkte |
1. | SportAkademie Rhein-Ahr (13-18 J.) | 15 | 82,40 |
2. | SV Buchholz "Twisters" | 28 | 82,00 |
3. | TuS Rheinböllen "Young Spirit" | 6 | 72,80 |
4. | TuS Dichtelbach | 32 | 68,00 |
5. | SportAkademie Rhein-Ahr (bis 12 J.) | 1 | 61,80 |
6. | TuS Maxsain | 19 | 59,80 |
7. | SC Kamp-Bornhofen | 18 | 57,00 |
Rheinhessischer Turnerbund
Platz | Verein | Start-Nr. | Punkte |
1. | TV Mainz-Finthen "Fit for Dance" | 33 | 89,20 |
2. | TV Mainz-Finthen "Dauer Power" | 23 | 84,40 |
3. | TG Nieder-Ingelheim "Dance Kids" | 8 | 73,20 |
4. | TuS Jugenheim | 26 | 63,40 |
5. | TG Nieder-Ingelheim "Dance Teens" | 16 | 62,80 |
6. | HSV Mainz | 20 | 59,40 |