Siegerliste Rendezvous der Besten am 17.03.2012 in Koblenz
Turnverband Mittelrhein
Verein | Punkte | Platz - Kategorie |
TuS Rheinböllen „ Young Spirit“ | 81 | 1 - ausgezeichnet |
TuS Kirchberg | 79 | 2 - sehr gut |
Spvgg. 04/25 Nickenich „Free-Style-Dance“ | 79 | 2 - sehr gut |
TuS Katzenelnbogen-Klingelbach „Energetic“ | 76 | 4 - sehr gut |
TV Hettenrodt 1890 e.V. | 74 | 5 - sehr gut |
TuS Dichtelbach 1904 e.V. | 74 | 5 - sehr gut |
TV Kördorf | 73 | 7 - sehr gut |
MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach | 71 | 8 - sehr gut |
GV Kirn-Sulzbach | 70 | 9 - sehr gut |
Rheinhessischer Turnerbund
Verein | Punkte | Platz - Kategorie |
TSV Schott Mainz | 93 | 1 - hervorragend |
TuS Saulheim | 72 | 2 - sehr gut |
TuS Dexheim 1848 e.V. | 69 | 3 - gut |
TuS 1899 Jugenheim | 63 | 4 - gu |