STILHAUS Happy Gymnastics beim Turnverband Mittelrhein
Turnverband Mittelrhein lockte in die CONLOG-Arena Oberwerth
Der Turnverband Mittelrhein richtete am Samstag, 27. Februar, 15 Uhr, in der CONLOG-Arena Koblenz-Oberwerth sein traditionelles Tanz- und Gymnastikfestival „Happy Gymnastics“ für Showtanzgruppen aus. Gerade nach der Karnevalszeit nutzten viele Gruppen hier noch die Gelegenheit, eingeübte Vorführungen und extra angefertigte Kostüme vor großem Publikum zu präsentieren.
Mit Musik, Show, Tanz und Spass gingen die Akteure zu Werke. Ob „Alice im Wunderland“, „Indianertanz“ oder „Magie und Tanz“ in der Vielfalt der Vorführungen gab es keine Grenzen.
Happy Gymnastics zeigte wieder mal einen Ausschnitt der großen Palette der Bewegungsvielfalt an Sportarten des Turnverbandes Mittelrhein.
Eine tolle Veranstaltung. Auf die nächste Veranstaltung in 2017 darf man schon heute gespannt sein.
Hans-Peter Kress, Referent Aus- und Fortbildung
Siegerliste Happy Gymnastics am 27.02.2016 in Koblenz
Start-Nr. | Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
Gruppe A - bis 12 Jahre | ||||
3 | SportAkademie RheinAhr | Showkade | 75,2 | 1 |
1 | TuS Laubach | Wild Kids | 69,8 | 2 |
5 | SV Urmitz | Tanzsternchen | 52,6 | 3 |
Gruppe B - 13-18 Jahre | ||||
12 | Daadener TV |
Jutsteta's Dance Club | 84,8 | 1 |
9 | SportAkademie RheinAhr | Saltatrix | 83,6 | 2 |
8 | TV Weißenthurm | Dancing Girls | 76,8 | 3 |
4 | Dance and Sports Mengerschied | Seitensprung | 76,1 | 4 |
13 | TuS Laubach | Wild Cats (Teens) | 75 | 5 |
10 | SV Welschneudorf | Dance Emotions | 72,2 | 6 |
6 | TuS Ellern | Dancing Flames | 69,4 | 7 |
2 | TuS Schweighausen | Jugendtanzgruppe | 57,4 | 8 |
18 | SV Kisselbach | The New Sensation | 50,4 | 9 |
7 | TV Urbar | falling angels | 46,6 | 10 |
17 | TuS Lingerhahn-Maisborn | Tanzgruppe NEXT! | 43,2 | 11 |
Gruppe C - 19 Jahre und älter | ||||
14 | Spvgg. Nickenich | Freestyle-Dance | 90 | 1 |
19 | Dance and Sports Mengerschied | Movin' Jazz | 81,4 | 2 |
11 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | Energetic | 77 | 3 |
Gruppe D - Nicht-Mitgliedsvereine aller Altersstufen | ||||
15 | Karnevalsverein Niederwerth | Kleine Funken | 45,6 | 1 |
Siegerliste Rendezvous der Besten am 27.02.2016 in Koblenz
Start-Nr. | Verein | Punkte | Platz / Kategorie |
14 | Spvgg. Nickenich | 90 | 1 - hervorragend |
12 | Daadener TV | 84,8 | 2 - ausgezeichnet |
11 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | 77 | 3 - sehr gut |
8 | TV Weißenthurm | 76,8 | 4 - sehr gut |
4 | Dance and Sports Mengerschied | 76,1 | 5 - sehr gut |
13 | TuS Laubach | 75 | 6 - sehr gut |
10 | SV Welschneudorf | 72,2 | 7 - sehr gut |
6 | TuS Ellern | 69,4 | 8 - gut |
7 | TV Urbar | 46,6 | 9 - mit Erfolg teilgenommen |
Siegerliste TuJu-Stars am 27.02.2016 in Koblenz
Start-Nr. | Verein | Gruppenname | Punkte | Platz |
9 | SportAkademie RheinAhr | Saltatrix | 83,6 | 1 |
4 | Dance and Sports Mengerschied | Seitensprung | 76,1 | 2 |
3 | SportAkademie RheinAhr | Schowkader | 75,2 | 3 |
4 | TV Urbar | Falling Angels | 46,6 | 4 |