Weiterlesen: 16 Turner/innen gestalteten die Turnfest-Gala aktiv mit
Weiterlesen: Showbühne auf dem Schängelmarkt - Jetzt anmelden!
Weiterlesen: Erfolgreiche Orientierungsläufer/-innen beim DTF in Berlin
DTB-Kennung | Verein | Name | Vorname | Wettkampf | Punkte | Rang |
701004 | Turnverein Bitburg 1911 e.V. | Berens | Jule | Sprung w. P 4 > P 8 10,30 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 9,20 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 10,35 Pt.Boden w. P 4 > P 8 11,85 Pt. | 41,7 | 202 |
701004 | Turnverein Bitburg 1911 e.V. | Dubois | Franziska | Sprung w. P 4 > P 8 7,15 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 8,10 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 8,05 Pt.Boden w. P 4 > P 8 8,15 Pt. | 31,45 | 1088 |
701004 | Turnverein Bitburg 1911 e.V. | Dörr | Julian | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 M 16-17 | 57,2 | 53 |
701004 | Turnverein Bitburg 1911 e.V. | Föhr | Jenna | Sprung w. P 4 > P 8 9,40 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 9,90 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 9,00 Pt.Boden w. P 4 > P 8 9,20 Pt. | 37,5 | 558 |
701004 | Turnverein Bitburg 1911 e.V. | Ritter | Tanja | Sprung w. P 5 > P 9 8,05 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 0,00 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 8,25 Pt.Boden w. P 5 > P 9 9,20 Pt. | 25,5 | 155 |
701004 | Turnverein Bitburg 1911 e.V. | Schmitz | Christian | Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 M 14-15 | 42,9 | 34 |
701004 | Turnverein Bitburg 1911 e.V. | Zimmer | Florian | Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 M 12-13 | 40,6 | 23 |
701017 | TV Hermeskeil 1911 e.V. | Döhr | Tessa | Sprung w. P 3 > P 7 9,90 Pt.Reck/StuBa. P 3 > P 7 10,55 Pt.Schwebebalken P 3>P 7 8,80 Pt.Boden w. P 3 > P 7 10,35 Pt. | 39,6 | 271 |
701017 | TV Hermeskeil 1911 e.V. | Esch | Lisa | Sprung w. P 5 > P 9 11,70 Pt.Boden w. P 5 > P 9 12,30 Pt.100-m-Lauf 8,91 Pt.Weitsprung 9,72 Pt. | 42,63 | 30 |
701017 | TV Hermeskeil 1911 e.V. | Klaeser | Katharina | Sprung w. P 5 > P 9 12,10 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 13,25 Pt.100-m-Lauf 9,73 Pt.Weitsprung 9,83 Pt. | 44,91 | 10 |
701017 | TV Hermeskeil 1911 e.V. | Klein | Lea | Sprung w. P 4 > P 8 10,50 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 11,30 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 12,10 Pt.Boden w. P 4 > P 8 10,25 Pt. | 44,15 | 84 |
701017 | TV Hermeskeil 1911 e.V. | Knippel | Silas | Pokalwettkampf Gerätturnen LK1 M 16-17 | 62,45 | 8 |
701017 | TV Hermeskeil 1911 e.V. | Koltes | Susanne | Sprung w. P 4 > P 8 9,90 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 9,80 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 9,70 Pt.Boden w. P 4 > P 8 10,40 Pt. | 39,8 | 11 |
701017 | TV Hermeskeil 1911 e.V. | Martin | Xenia | Sprung w. P 4 > P 8 10,40 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 9,50 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 9,40 Pt.Boden w. P 4 > P 8 12,05 Pt. | 41,35 | 230 |
701017 | TV Hermeskeil 1911 e.V. | Muno | Adriana | Reck/StuBa. P 5 > P 9 8,90 Pt.Boden w. P 5 > P 9 8,10 Pt.Weitsprung 7,22 Pt.Kugelstoß 4,00 kg 6,03 Pt. | 30,25 | 202 |
701017 | TV Hermeskeil 1911 e.V. | Rauls | Lisa | Sprung w. P 5 > P 9 12,05 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 9,45 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 7,95 Pt.Boden w. P 5 > P 9 11,40 Pt. | 40,85 | 211 |
701017 | TV Hermeskeil 1911 e.V. | Schu | Lena | Sprung w. P 4 > P 8 10,00 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 11,40 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 10,80 Pt.Boden w. P 4 > P 8 11,30 Pt. | 43,5 | 109 |
701017 | TV Hermeskeil 1911 e.V. | Thielen | Merle | Sprung w. P 4 > P 8 11,60 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 11,70 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 11,40 Pt.Boden w. P 4 > P 8 10,40 Pt. | 45,1 | 49 |
701031 | TG Konz 1885 e.V. | Güth | Anna-Lena | Sprung w. P 3 > P 7 8,90 Pt.Reck/StuBa. P 3 > P 7 8,30 Pt.Schwebebalken P 3>P 7 7,65 Pt.Boden w. P 3 > P 7 8,70 Pt. | 33,55 | 933 |
701031 | TG Konz 1885 e.V. | Meiser | Lara | Sprung w. P 3 > P 7 10,20 Pt.Reck/StuBa. P 3 > P 7 9,90 Pt.Schwebebalken P 3>P 7 10,25 Pt.Boden w. P 3 > P 7 9,95 Pt. | 40,3 | 217 |
701031 | TG Konz 1885 e.V. | Rawnsley | Lily | Sprung w. P 3 > P 7 8,90 Pt.Reck/StuBa. P 3 > P 7 8,80 Pt.Schwebebalken P 3>P 7 8,90 Pt.Boden w. P 3 > P 7 9,10 Pt. | 35,7 | 681 |
701031 | TG Konz 1885 e.V. | Schumacher | Merle | Sprung w. P 3 > P 7 11,20 Pt.Reck/StuBa. P 3 > P 7 10,20 Pt.Schwebebalken P 3>P 7 9,40 Pt.Boden w. P 3 > P 7 10,60 Pt. | 41,4 | 145 |
701041 | TV Mettendorf 1955 e.V. | Karen | Melina | Sprung w. P 5 > P 9 7,90 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 9,10 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 7,05 Pt.Boden w. P 5 > P 9 11,00 Pt. | 35,05 | 568 |
701041 | TV Mettendorf 1955 e.V. | Kleas | Svenja | Sprung w. P 4 > P 8 0,00 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 0,00 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 0,00 Pt.Boden w. P 4 > P 8 0,00 Pt. | 0 | 0 |
701041 | TV Mettendorf 1955 e.V. | Maiers | Hannah | Sprung w. P 4 > P 8 8,40 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 6,25 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 6,40 Pt.Boden w. P 4 > P 8 7,95 Pt. | 29 | 1182 |
701041 | TV Mettendorf 1955 e.V. | Mayer | Jana | Sprung w. P 5 > P 9 0,00 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 0,00 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 0,00 Pt.Boden w. P 5 > P 9 0,00 Pt. | 0 | 0 |
701041 | TV Mettendorf 1955 e.V. | Mettel | Vera | Sprung w. P 5 > P 9 8,00 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 8,85 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 6,10 Pt.Boden w. P 5 > P 9 9,90 Pt. | 32,85 | 707 |
701041 | TV Mettendorf 1955 e.V. | Peters | Lara | Sprung w. P 3 > P 7 9,30 Pt.Reck/StuBa. P 3 > P 7 10,25 Pt.Schwebebalken P 3>P 7 9,90 Pt.Boden w. P 3 > P 7 10,20 Pt. | 39,65 | 269 |
701041 | TV Mettendorf 1955 e.V. | Schreiber | Sophie | Sprung w. P 5 > P 9 0,00 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 0,00 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 0,00 Pt.Boden w. P 5 > P 9 0,00 Pt. | 0 | 0 |
701041 | TV Mettendorf 1955 e.V. | Theis | Marie | Sprung w. P 4 > P 8 8,60 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 7,55 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 8,90 Pt.Boden w. P 4 > P 8 9,30 Pt. | 34,35 | 861 |
701041 | TV Mettendorf 1955 e.V. | Wilhelm | Eva | Sprung w. P 5 > P 9 0,00 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 0,00 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 0,00 Pt.Boden w. P 5 > P 9 0,00 Pt. | 0 | 0 |
701041 | TV Mettendorf 1955 e.V. | Zirra | Jasmin | Sprung w. P 5 > P 9 7,80 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 6,50 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 8,40 Pt.Boden w. P 5 > P 9 10,20 Pt. | 32,9 | 703 |
701050 | DJK Pluwig/Gusterath 1925 e.V. | Ableiter | Manfred | Par.-Barren P 1 > P 4 7,20 Pt.Kugelstoß 4,00 kg 6,47 Pt.Schleuderball 1,0 kg 6,56 Pt. Pt. | 20,23 | 22 |
701050 | DJK Pluwig/Gusterath 1925 e.V. | Bohr | Malena | Sprung w. P 4 > P 8 9,45 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 6,80 Pt.Boden w. P 4 > P 8 9,20 Pt.Mini-Trampolin P 4>P 8 9,40 Pt. | 34,85 | 827 |
701050 | DJK Pluwig/Gusterath 1925 e.V. | Krein | Stefan | Boden m. P 5 > P 9 11,40 Pt.Sprung m. P 5 > P 9 12,40 Pt.Par.-Barren P 5 > P 9 11,75 Pt.Reck m. P 5 > P 9 9,00 Pt. | 44,55 | 27 |
701050 | DJK Pluwig/Gusterath 1925 e.V. | Kruft | Silke | Sprung w. P 4 > P 7 8,30 Pt.Schwebebalken P 4>P 7 9,40 Pt.Weitsprung a.d.Stand 7,74 Pt.Vollball 1,00 kg 10,03 Pt. | 35,47 | 18 |
701050 | DJK Pluwig/Gusterath 1925 e.V. | Schiffner | Lisa | Sprung w. P 5 > P 9 9,70 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 9,75 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 10,35 Pt.Boden w. P 5 > P 9 10,40 Pt. | 40,2 | 61 |
701050 | DJK Pluwig/Gusterath 1925 e.V. | Schönhofen | Timo | Reck m. P 5 > P 9 0,00 Pt.Kugelstoß 5,00 kg 0,00 Pt.Schleuderball 1,0 kg 3,97 Pt.Mini-Trampolin P 5>P 9 0,00 Pt. | 3,97 | 117 |
701050 | DJK Pluwig/Gusterath 1925 e.V. | Willems | Lukas | Sprung m. P 5 > P 9 13,50 Pt.Par.-Barren P 5 > P 9 10,80 Pt.Reck m. P 5 > P 9 9,80 Pt.Mini-Trampolin P 5>P 9 13,00 Pt. | 47,1 | 17 |
701065 | TV Ehrang 1897 e.V. | Jessen | Andreas | Sprung m. P 4 > P 7 8,50 Pt.Weitsprung a.d.Stand 8,76 Pt.Kugelstoß 7,26 kg 6,34 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 5,80 Pt. | 29,4 | 70 |
701065 | TV Ehrang 1897 e.V. | Jessen | Franziska | Sprung w. P 5 > P 9 11,85 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 8,65 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 8,45 Pt.Boden w. P 5 > P 9 11,70 Pt. | 40,65 | 119 |
701065 | TV Ehrang 1897 e.V. | Kunen | Nele | Sprung w. P 4 > P 8 8,60 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 6,95 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 7,85 Pt.Boden w. P 4 > P 8 10,10 Pt. | 33,5 | 939 |
701065 | TV Ehrang 1897 e.V. | Prinz | Stefanie | Sprung w. P 3 > P 7 10,95 Pt.Reck/StuBa. P 3 > P 7 8,75 Pt.Schwebebalken P 3>P 7 9,60 Pt.Boden w. P 3 > P 7 11,10 Pt. | 40,4 | 211 |
701090 | Turngesellschaft Trier 1880 e.V. | Christ | Monika | Sprung w. P 5 > P 9 10,60 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 7,70 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 9,60 Pt.Boden w. P 5 > P 9 11,25 Pt. | 39,15 | 194 |
701090 | Turngesellschaft Trier 1880 e.V. | Grandjean | Sina | Sprung w. P 4 > P 8 10,50 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 10,00 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 7,70 Pt.Boden w. P 4 > P 8 9,10 Pt. | 37,3 | 581 |
701090 | Turngesellschaft Trier 1880 e.V. | Greinert | Nele | Sprung w. P 5 > P 9 10,60 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 10,30 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 7,80 Pt.Boden w. P 5 > P 9 11,10 Pt. | 39,8 | 278 |
701090 | Turngesellschaft Trier 1880 e.V. | Grün | Teresa | Sprung w. P 5 > P 9 8,40 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 8,60 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 7,90 Pt.Boden w. P 5 > P 9 10,80 Pt. | 35,7 | 298 |
701090 | Turngesellschaft Trier 1880 e.V. | Kröhnert | Michelle | Sprung w. P 4 > P 8 7,00 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 8,80 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 8,75 Pt.Boden w. P 4 > P 8 8,90 Pt. | 33,45 | 944 |
701090 | Turngesellschaft Trier 1880 e.V. | Orth | Janina | Sprung w. P 5 > P 9 8,90 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 7,50 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 5,25 Pt.Boden w. P 5 > P 9 10,60 Pt. | 32,25 | 737 |
701090 | Turngesellschaft Trier 1880 e.V. | Rebellius | Lara | Sprung w. P 3 > P 7 10,80 Pt.Reck/StuBa. P 3 > P 7 10,10 Pt.Schwebebalken P 3>P 7 8,60 Pt.Boden w. P 3 > P 7 10,40 Pt. | 39,9 | 243 |
701090 | Turngesellschaft Trier 1880 e.V. | Weisshuhn | Anna | Sprung w. P 5 > P 9 10,20 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 9,30 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 5,70 Pt.Boden w. P 5 > P 9 9,75 Pt. | 34,95 | 574 |
701090 | Turngesellschaft Trier 1880 e.V. | Weisshuhn | Lena | Sprung w. P 5 > P 9 9,80 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 8,20 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 9,70 Pt.Boden w. P 5 > P 9 9,80 Pt. | 37,5 | 401 |
701232 | Turn-Team Trier e. V. | Fey | Nicole | Sprung w. P 5 > P 9 0,00 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 0,00 Pt.Mini-Trampolin P 5>P 9 0,00 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 0,00 Pt. | 0 | 0 |
701232 | Turn-Team Trier e. V. | Juhre | Luca | Boden w. P 5 > P 9 0,00 Pt.Weitsprung 0,00 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 0,00 Pt.RopeSkipp. 30s Speed 0,00 Pt. | 0 | 0 |
701232 | Turn-Team Trier e. V. | König | Markus | Pauschenpferd P 3>P 6 0,00 Pt.Sprung m. P 3 > P 6 0,00 Pt.Kugelstoß 6,00 kg 0,00 Pt.Vollball 1,50 kg 0,00 Pt. | 0 | 0 |
701232 | Turn-Team Trier e. V. | Pubben | Lasse | Sprung m. P 4 > P 8 9,70 Pt.Reck m. P 4 > P 8 8,30 Pt.100-m-Lauf 6,22 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 8,30 Pt. | 32,52 | 50 |
702006 | TuS Bengel 05 e.V. | Köberlein | Markus | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 M 30 | 28,5 | 17 |
702006 | TuS Bengel 05 e.V. | Moseler | Oliver | Boden m. P 5 > P 9 8,50 Pt.Sprung m. P 5 > P 9 7,80 Pt.Par.-Barren P 5 > P 9 8,80 Pt.Reck m. P 5 > P 9 9,70 Pt. | 34,8 | 105 |
702019 | TV Eintracht 1862 Cochem e.V. | Heinze | Daniel | Sprung m. P 5 > P 9 10,85 Pt.Par.-Barren P 5 > P 9 11,10 Pt.Reck m. P 5 > P 9 10,50 Pt.Mini-Trampolin P 5>P 9 12,90 Pt. | 45,35 | 36 |
702019 | TV Eintracht 1862 Cochem e.V. | Märtens | Marcel | Boden m. P 5 > P 9 9,80 Pt.Sprung m. P 5 > P 9 9,15 Pt.Par.-Barren P 5 > P 9 9,40 Pt.Mini-Trampolin P 5>P 9 10,20 Pt. | 38,55 | 158 |
702019 | TV Eintracht 1862 Cochem e.V. | Renn | Benedikt | Boden m. P 5 > P 9 6,50 Pt.Sprung m. P 5 > P 9 7,20 Pt.Par.-Barren P 5 > P 9 9,20 Pt.Mini-Trampolin P 5>P 9 8,40 Pt. | 31,3 | 239 |
702019 | TV Eintracht 1862 Cochem e.V. | Urhausen | Dennis | Boden m. P 5 > P 9 9,40 Pt.Sprung m. P 5 > P 9 10,20 Pt.Par.-Barren P 5 > P 9 11,10 Pt.Mini-Trampolin P 5>P 9 9,80 Pt. | 40,5 | 90 |
702037 | Turn- und Spielverein Klotten 1919 e.V. | Berger | Romy | Beachvolleyball-2er Mix-Turnier Ü35 | n. E. | n. E. |
702037 | Turn- und Spielverein Klotten 1919 e.V. | Clausen | Rainer | Volleyball Freizeitturnier M Ü45 | n. E. | n. E. |
702037 | Turn- und Spielverein Klotten 1919 e.V. | Cornely | Manfred | Volleyball Freizeitturnier M Ü45 | n. E. | n. E. |
702037 | Turn- und Spielverein Klotten 1919 e.V. | Cornely | Patrick | Beachvolleyball-2er Mix-Turnier Ü35 | n. E. | n. E. |
702037 | Turn- und Spielverein Klotten 1919 e.V. | Dobelke | Jürgen | Volleyball Freizeitturnier M Ü45 | n. E. | n. E. |
702037 | Turn- und Spielverein Klotten 1919 e.V. | Fuchs | Günther | Volleyball Freizeitturnier M Ü45 | n. E. | n. E. |
702037 | Turn- und Spielverein Klotten 1919 e.V. | Lenz | Bernd | Volleyball Freizeitturnier M Ü45 | n. E. | n. E. |
702037 | Turn- und Spielverein Klotten 1919 e.V. | Rudolf | Hans-Wilbert | Volleyball Freizeitturnier M Ü45 | n. E. | n. E. |
702037 | Turn- und Spielverein Klotten 1919 e.V. | Röse | Hans-Dieter | Volleyball Freizeitturnier M Ü45 | n. E. | n. E. |
702037 | Turn- und Spielverein Klotten 1919 e.V. | Schmitz | Frank | Volleyball Freizeitturnier M Ü45 | n. E. | n. E. |
702038 | TV Kröv e.V. | Baum | Angelina | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702038 | TV Kröv e.V. | Baum | Carina | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702038 | TV Kröv e.V. | Baum | Leonie | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702038 | TV Kröv e.V. | Dahm | Michaela | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702038 | TV Kröv e.V. | Gertzmann | Laura | Sprung w. P 3 > P 7 7,65 Pt.Reck/StuBa. P 3 > P 7 9,05 Pt.Schwebebalken P 3>P 7 7,30 Pt.Boden w. P 3 > P 7 10,00 Pt. | 34 | 890 |
702038 | TV Kröv e.V. | Hahn | Franziska | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702038 | TV Kröv e.V. | Haubs | Hanna | Sprung w. P 4 > P 8 8,10 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 5,85 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 6,55 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 8,10 Pt. | 28,6 | 1196 |
702038 | TV Kröv e.V. | Junglen | Jessy | Sprung w. P 5 > P 9 7,40 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 6,60 Pt.Boden w. P 5 > P 9 8,85 Pt.Mini-Trampolin P 5>P 9 9,20 Pt. | 32,05 | 748 |
702038 | TV Kröv e.V. | Kaufmann | Lisa | Sprung w. P 4 > P 8 11,00 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 9,75 Pt.Boden w. P 4 > P 8 9,35 Pt.Trampolin P 4 > P 8 11,70 Pt. | 41,8 | 193 |
702038 | TV Kröv e.V. | Klein | Maja | Sprung w. P 4 > P 8 0,00 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 7,15 Pt.Boden w. P 4 > P 8 8,30 Pt.Trampolin P 4 > P 8 11,50 Pt. | 26,95 | 1233 |
702038 | TV Kröv e.V. | Kneib | Louisa | Sprung w. P 4 > P 8 6,05 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 5,60 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 8,40 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 7,00 Pt. | 27,05 | 1228 |
702038 | TV Kröv e.V. | Krötz | Shona | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702038 | TV Kröv e.V. | Kunze | Saskia | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702038 | TV Kröv e.V. | Lebenstedt | Emily | Sprung w. P 4 > P 8 11,05 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 6,15 Pt.Boden w. P 4 > P 8 10,60 Pt.Trampolin P 4 > P 8 11,90 Pt. | 39,7 | 350 |
702038 | TV Kröv e.V. | Lenard | Annika | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702038 | TV Kröv e.V. | Lenard | Svenja | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702038 | TV Kröv e.V. | Moseler | Maren | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702038 | TV Kröv e.V. | Nilles | Talina | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702038 | TV Kröv e.V. | Roth | Michelle | Sprung w. P 3 > P 7 9,30 Pt.Reck/StuBa. P 3 > P 7 9,80 Pt.Schwebebalken P 3>P 7 9,60 Pt.Boden w. P 3 > P 7 9,55 Pt. | 38,25 | 399 |
702038 | TV Kröv e.V. | Schneider | Jacquelina | Sprung w. P 4 > P 8 9,00 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 5,45 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 7,45 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 7,10 Pt. | 29 | 1182 |
702038 | TV Kröv e.V. | Thiesen | Jill | Sprung w. P 4 > P 8 7,80 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 4,50 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 7,80 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 3,30 Pt. | 23,4 | 1266 |
702038 | TV Kröv e.V. | Wagner | Lara-Sophie | DJM TGM-Jugend 12-19 | 25,4 | 22 |
702061 | VfL Traben-Trarbach 1861 e.V. | Fischer | Anna | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 18 | n. E. | n. E. |
702061 | VfL Traben-Trarbach 1861 e.V. | Fischer | Paula | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 16 | n. E. | n. E. |
702061 | VfL Traben-Trarbach 1861 e.V. | Klammer | Madeleine | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 19-24 | n. E. | n. E. |
702061 | VfL Traben-Trarbach 1861 e.V. | Kodra | Janeta | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 17 | n. E. | n. E. |
702061 | VfL Traben-Trarbach 1861 e.V. | Mazur | Sarah | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 16 | 34,55 | 185 |
702061 | VfL Traben-Trarbach 1861 e.V. | Wiedemann | Lea | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 17 | n. E. | n. E. |
702077 | Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit - SFG Bernkastel-Kues e.V | Bakali | Jasmin | DJM Leichtathletik-Fünfkampf W 16-17 | 49,695 | 13 |
702077 | Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit - SFG Bernkastel-Kues e.V | Faria do Nascimento | Emilia | DJM Leichtathletik-Fünfkampf W 14-15 | 46,797 | 13 |
702077 | Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit - SFG Bernkastel-Kues e.V | Junk | Isabelle | Sprung w. P 5 > P 9 14,00 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 13,70 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 11,30 Pt.Boden w. P 5 > P 9 11,65 Pt. | 50,65 | 4 |
702077 | Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit - SFG Bernkastel-Kues e.V | Justen | Christian | DM Leichtathletik-Fünfkampf M 20+ | 54,02 | 4 |
702077 | Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit - SFG Bernkastel-Kues e.V | Knecht | Fabienne | Sprung w. P 5 > P 9 0,00 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 0,00 Pt.Kugelstoß 4,00 kg 0,00 Pt.50-m-Kraul 0,00 Pt. | 0 | 0 |
702077 | Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit - SFG Bernkastel-Kues e.V | Müller | Eva-Lotte | DJM Leichtathletik-Fünfkampf W 16-17 | 48,108 | 20 |
702077 | Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit - SFG Bernkastel-Kues e.V | Schrader | Lea | Pokalwettkampf Gerätturnen LK2 W 16 | 23,3 | 195 |
702077 | Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit - SFG Bernkastel-Kues e.V | Später | Bernd | Pokalwettkampf Gerätturnen LK3 M 50 | n. A. | n. A. |
702077 | Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit - SFG Bernkastel-Kues e.V | Stetzka | Tim | DJM Leichtathletik-Fünfkampf M 14-15 | 40,458 | 22 |
702077 | Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit - SFG Bernkastel-Kues e.V | Weischer | Katrin | DJM Leichtathletik-Fünfkampf W 16-17 | 51,129 | 9 |
702077 | Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit - SFG Bernkastel-Kues e.V | Zimmer | Jasmin Michelle | Sprung w. P 5 > P 9 0,00 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 11,30 Pt.Boden w. P 5 > P 9 0,00 Pt.100-m-Lauf 0,00 Pt. | 11,3 | 415 |
702100 | SV Niederöfflingen e.V. | Heidemann | Nina | Sprung w. P 4 > P 8 9,00 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 6,80 Pt.Boden w. P 4 > P 8 8,05 Pt.Mini-Trampolin P 4>P 8 10,00 Pt. | 33,85 | 903 |
702100 | SV Niederöfflingen e.V. | Klas | Tabea | Boden w. P 3 > P 7 9,20 Pt.50-m-Brust 7,78 Pt.50-m-Kraul 6,10 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 8,40 Pt. | 31,48 | 245 |
702100 | SV Niederöfflingen e.V. | Maas | Celina | Boden w. P 3 > P 7 10,30 Pt.50-m-Brust 7,07 Pt.50-m-Kraul 6,53 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 8,30 Pt. | 32,2 | 219 |
702100 | SV Niederöfflingen e.V. | Maas | Michelle | 50-m-Brust 8,07 Pt.50-m-Kraul 8,73 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 9,90 Pt.RopeSkipp. 30s Speed 7,68 Pt. | 34,38 | 223 |
702100 | SV Niederöfflingen e.V. | Neygenfind | Franziska | Sprung w. P 5 > P 9 9,50 Pt.Reck/StuBa. P 5 > P 9 10,85 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 12,20 Pt.Boden w. P 5 > P 9 11,40 Pt. | 43,95 | 100 |
702100 | SV Niederöfflingen e.V. | Neygenfind | Johanna | Sprung w. P 4 > P 8 8,35 Pt.Boden w. P 4 > P 8 9,90 Pt.Mini-Trampolin P 4>P 8 10,20 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 5,60 Pt. | 34,05 | 232 |
702100 | SV Niederöfflingen e.V. | Pesch | Chantal | Reck/StuBa. P 4 > P 8 8,30 Pt.Schwebebalken P 4>P 8 6,95 Pt.Boden w. P 4 > P 8 8,30 Pt.RopeSkipp. 30s Easy 8,00 Pt. | 31,55 | 1078 |
702100 | SV Niederöfflingen e.V. | Pesch | Janina | Sprung w. P 5 > P 9 9,95 Pt.Schwebebalken P 5>P 9 8,95 Pt.Boden w. P 5 > P 9 10,30 Pt.Mini-Trampolin P 5>P 9 8,50 Pt. | 37,7 | 384 |
702100 | SV Niederöfflingen e.V. | Pesch | Vivian | Sprung w. P 3 > P 7 9,10 Pt.Schwebebalken P 3>P 7 9,45 Pt.Boden w. P 3 > P 7 10,00 Pt.Mini-Trampolin P 3>P 7 10,00 Pt. | 38,55 | 367 |
702100 | SV Niederöfflingen e.V. | Rauen | Lena | Sprung w. P 4 > P 8 10,85 Pt.Reck/StuBa. P 4 > P 8 9,40 Pt.Boden w. P 4 > P 8 9,50 Pt.Mini-Trampolin P 4>P 8 11,00 Pt. | 40,75 | 270 |
702100 | SV Niederöfflingen e.V. | Saxler | Marlon Joel | Boden m. P 3 > P 7 8,20 Pt.Sprung m. P 3 > P 7 11,40 Pt.Par.-Barren P 3 > P 7 8,10 Pt.Mini-Trampolin P 3>P 7 11,70 Pt. | 39,4 | 48 |
